Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi5 | |||
1 | Pemasangan instalasi listrik, Kec. Torgamba spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 114.523.295,40 | 6 Desember 2023 14:59 |
2 | Pemasangan instalasi listrik, Kec. Sungai Kanan spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 102.945.473,70 | 6 Desember 2023 14:59 |
3 | Pemasangan instalasi listrik, Kec. Silangkitang spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 98.254.003,20 | 6 Desember 2023 14:59 |
4 | Pemasangan instalasi listrik, Kec. Kampung Rakyat spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 107.550.741,60 | 6 Desember 2023 14:59 |
5 | Pemasangan instalasi listrik, Kec. Kotapinang spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 81.984.711,00 | 6 Desember 2023 14:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
5 Agustus 2021 13:41
PENGUMUMAN HASIL HASIL TINDAK LANJUT GANGGUAN TEKNIS SPSE
29 Juli 2021 14:19GANGGUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)
29 Juli 2021 14:13GANGGUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)
7 Juli 2021 11:14PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSANAAN GANGGUAN TEKNIS SPSE
28 Juni 2021 20:00Pemberitahuan Gangguan Teknis Sistem LPSE
27 Mei 2021 10:32GANGGUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)
17 September 2018 08:41Gangguan Sistem pada Server LPSE Labuhanbatu Selatan
22 Agustus 2017 09:44Gangguan Sistem pada Server LPSE Labuhanbatu Selatan